Vegetable prices: కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలివే..
ABN , Publish Date - Dec 11 , 2025 | 07:49 AM
కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మొన్నటి వరకు టమోటా ధర రూ. 50 కిపైగానే ఉండగా.. ప్రస్తుతం దాని ధర తగ్గిపోయింది. అయితే.. బెండకాయ ధర పెరిగింది. కిలో రూ. 55 నుంచి రూ. 65 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. మొత్తంగా కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
కేపీహెచ్బీకాలనీ(హైదరాబాద్): కూకట్పల్లి(Kukatpally) రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూరగాయ | ధర (రూ./కిలో) |
|---|---|
టమోటా | 25 |
వంకాయ | 23 |
బెండకాయ | 55–65 |
పచ్చిమిర్చి | 40 |
బజ్జీ మిర్చి | 45 |
కాకరకాయ | 35 |
బీరకాయ | 40 |
క్యాబేజీ | 19 |
బీన్స్ | 50 |
క్యారెట్ | 40 |
గోబీ పువ్వు | 30 |
దొండకాయ | 35 |
చిక్కుడు కాయ | 35 |
గోరు చిక్కుడు | 45 |
బీట్రూట్ | 25 |
క్యాప్సికం | 45 |
ఆలుగడ్డ | 25 |
కీర | 14 |
దోసకాయ | 20 |
సొరకాయ | 20 |
పొట్లకాయ | 20 |
కంద | 30 |
ఉల్లిపొరక | 35 |
ఉల్లిగడ్డ | 22 |
మామిడి కాయ | 15–20 |
అరటికాయ | 10–11 |
చామగడ్డ | 26 |
ముల్లంగి | 6–8 |
చిలగడదుంప | 40 |
గుమ్మడికాయ | 40 |
నిమ్మకాయలు | 12–16 |
మునగకాయలు | 10–15 |
పచ్చిబఠాణి | 60 |
బొప్పాయి | 40 |
పుట్టగొడుగులు | 45 |
ఎండు మిర్చి | 200 |
అల్లం | 100 |
వెల్లుల్లి | 160 |
చింతపండు | 180 |
పండు మిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 80 |
కరివేపాకు | 100 |
పర్వల్ | 65 |
పల్లీకాయ | 70 |
లోబా | 40 |
కాకరకాయ | 105 |

ఈ వార్తలు కూడా చదవండి..
2030 నాటికి అమెజాన్ ఇండియా రూ.3.15 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు
3 నెలల్లో తుమ్మిడిహెట్టి డీపీఆర్
Read Latest Telangana News and National News