కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరలివే..
ABN , Publish Date - Nov 20 , 2025 | 11:07 AM
నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. మొన్నటివరకు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నా గురువారం మాక్కెట్లో అమాంతం పెరిగిపోయాయి. ఇది సామాన్యులకు భారంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే...
కేపీహెచ్బీకాలనీ(హైదరాబాద్): కూకట్పల్లి(Kukatpally) రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
టమోటా | 35 |
వంకాయ | 45 |
బెండకాయ | 55 |
పచ్చి మిర్చి | 40 |
బజ్జి మిర్చి | 50 |
కాకరకాయ | 45 |
బీరకాయ | 45 |
క్యాబేజీ | 23 |
బీన్స్ | 35 |
క్యారెట్ | 60 |
గోబీ పువ్వు | 30 |
దొండకాయ | 60 |
చిక్కుడు కాయ | 60 |
గోరు చిక్కుడు | 60 |
బీట్రూట్ | 35 |
క్యాప్సికం | 55 |
ఆలుగడ్డ | 27 |
కీర | 20 |
దోసకాయ | 28 |
సొరకాయ | 25 |
పొట్లకాయ | 23 |
కంద | 40 |
ఉల్లిపొరక | 55 |
ఉల్లిగడ్డ | 20 |
మామిడికాయ | 15–20 |
అరటికాయ | 8–10 |
చామగడ్డ | 26 |
ముల్లంగి | 6–8 |
చిలగడ దుంప | 40 |
గుమ్మడికాయ | 50 |
నిమ్మకాయలు | 16–20 |
మునగ కాయలు | 12–15 |
పచ్చిబఠాణి | 40 |
బొప్పాయి | 40 |
పుట్టగొడుగులు | 45 |
ఎండు మిర్చి | 160 |
అల్లం | 100 |
వెల్లుల్లి | 160 |
చింతపండు | 180 |
పండు మిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 100 |
కరివేపాకు | 80 |
పర్వల్ | 60 |
పల్లికాయ | 70 |
లోబా | 40 |
ఆ కరకాయ (ఆఫ్రికన్) | 105 |

ఈ వార్తలు కూడా చదవండి..
బంగారం ధరలు కొంచెం పెరిగాయి.. ఈ రోజు ఎలా ఉన్నాయంటే..
Read Latest Telangana News and National News