Vegetable prices: కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరలివే..
ABN , Publish Date - Nov 29 , 2025 | 06:55 AM
నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మొన్నటి వరకు టమోటా కేజీ రూ. 50కి పైగానే ఉన్న ధర కొంచెం తగ్గింది. ప్రస్తుతం రూ. 35కి విక్రయిస్తున్నారు. అయితే.. బెండకాయకు ధర పెరిగింది. కిలో రూ. 45 నుంచి రూ. 55 వరకు విక్రయస్తున్నారు. మొత్తంగా కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఓసారి పరిశీలిస్తే...
కూకట్పల్లి రైతుబజార్ – ఈ రోజు కూరగాయల ధరలు (కిలోకు, రూపాయల్లో)
కూరగాయి | ధర (₹) |
|---|---|
టమోటా | 35 |
వంకాయ | 28 |
బెండకాయ | 45 |
పచ్చిమిర్చి | 45 |
బజ్జిమిర్చి | 45 |
కాకరకాయ | 28 |
బీరకాయ | 35 |
క్యాబేజీ | 18 |
బీన్స్ | 45 |
క్యారెట్ | 55 |
గోబి (కాలీఫ్లవర్) | 30 |
దొండకాయ | 28 |
చిక్కుడుకాయ | 40 |
గోరుచిక్కుడు | 40 |
బీట్రూట్ | 35 |
క్యాప్సికం | 55 |
ఆలుగడ్డ | 23 |
కీర | 16 |
దోసకాయ | 28 |
సొరకాయ | 20 |
పొట్లకాయ | 20 |
కంద | 40 |
ఉల్లి పొరక | 37 |
ఉల్లిగడ్డ | 20 |
మామిడి కాయ | 15–20 |
అరటి కాయ | 8–10 |
చామగడ్డ | 26 |
ముల్లంగి | 6–8 |
చిలగడదుంప | 40 |
గుమ్మడికాయ | 50 |
నిమ్మకాయలు | 12–16 |
మునగకాయలు | 20–25 |
పచ్చిబఠాణి | 100 |
బొప్పాయి | 40 |
పుట్టగొడుగులు | 45 |
ఎండుమిర్చి | 160 |
అల్లం | 100 |
వెల్లుల్లి | 160 |
చింతపండు | 180 |
పండుమిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 100 |
కరివేపాకు | 80 |
పర్వల్ | 65 |
పల్లికాయ | 70 |
లోబా | 40 |
బోడకాకరకాయ | 105 |

ఈ వార్తలు కూడా చదవండి..
Read Latest Telangana News and National News